产品型号 | HKDD |
工作频率 |
60KHz |
电导率测量范围 | 7.76% IACS到112%IACS 或4.5MS/m到65MS/m或电阻率0.0154到0.2222Ω·mm2/m |
分辨率 | 0.01 %IACS(小于51 %IACS时); 0.1 %IACS(51 %IACS到112 %IACS时) |
测量精度 | ±1%(温度在0℃~40℃) |
提离效应 | 补偿0.3 mm |
自动补偿功能 | 电导率测量结果自动补偿为20℃数值 |
正常工作环境 | 温度0℃~+50℃,相对湿度0~95% |
显示 | 中屏幕,显示电导率值、频率、时间。 |
供电 | 配高性能锂离子充电电池 |
探头 | 配直径¢14 mm工作频率60 KHz探头一支 |
读数存储器 | 可保存4000组测量数据 |
PC机通讯方式 | RS 232串口 C1型无串口 |
主机重量 | 0.3KG(含电池) |
主机尺寸 | 170 mm×88 mm×50 mm |
仪器外壳 | 抗冲击、工程塑料外壳、外层有防电橡胶保护套 |
包装及防护 | 高抗冲击、便携式手提箱,内装有仪器、探头、操作手册、电导率标块、充电器、 |
附件 | 标准试块随机配2块、可提供更多标准试块供用户选购 |
